|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Talha Elétrica de Cabo CD MD | Capacidade: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | Padrão 6/9/12/18m ou a pedido | Velocidade de elevação: | 8m/min; 0,8/8m/min |
| Velocidade de viagem: | 20 m/min | Uso: | Ferrovias, docas, empreendimentos industriais e de mineração, armazéns e outras áreas de construção |
| Cor: | Amarelo, azul, vermelho, laranja... | ||
| Destacar: | Talha Elétrica de Cabo de Aço com Velocidade Única de 8 m/min,Talha CD MD com Velocidade Dupla de 0,8/8 m/min |
||
| Modelo | Capacidade (t) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo de Aço | Diâmetro do Cabo (mm) | Potência (kw) | R.P.M | Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Modelo | Capacidade (t) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo de Aço | Diâmetro do Cabo (mm) | Potência (kw) | R.P.M | Alimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657