|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Tipo europeu grua de corda elétrica do fio | Capacidade: | 1t a 80t |
---|---|---|---|
Altura de levantamento do padrão: | 6/9/12/18M | Velocidade de levantamento: | Velocidade dobro, velocidade controlada da frequência |
Dever de trabalho: | M5 | Motor: | MOTOR DO ABM |
Realçar: | corda de fio 15T Crane Hoist,18M Lifting Wire Rope Crane Hoist,Corda de fio IP55 Crane Hoist |
grua europeia de Electric Wire Rope do modelo de 5T 10T 15T com o motor do ABM IP55
Introdução de produto
Tipo europeu grua de corda elétrica do fio
É o produto projetado o mais atrasado do standard internacional combinando e aplicando as tecnologias alemãs avançadas. Tem a estrutura compacta e seu quadro está na forma retangular. Seu cilindro é feito da tubulação de aço sem emenda. Sua caixa de engrenagens planetária, que estão no cilindro de levantamento, eletromotor e a caixa de controle elétrica está na colocação do beeline. A grua tem a proteção da sobrecarga, a proteção de superaquecimento e os dispositivos de proteção do relé da fase. Seu projeto modular pode realizar a conexão sem emenda com o inversor da frequência, o sistema de peso automático e o sistema de detecção automático.
Aplicação
É amplamente utilizado para o guindaste aéreo, a indústria resistente do guindaste de pórtico etc., plantas especialmente altamente resticted claras do ambiente da indústria do dever. Especialmente para os lugares com exigências ambientais altas.
Características
* trole com o motor da conversão de frequência
* motor de levantamento da conversão de velocidade dobro/frequência
* categoria IP55 da proteção do motor, categoria F da isolação
freio de disco *Electromagnetic, livre de manutenção
* volatege 24v/26v/48v/110v do controle
* contator & inversor de Schneider
* 380V/415V/440V/460V/3PH/50/60HZ
interruptor de limite *Lifting
*Hook, com trava da segurança
* limitador da sobrecarga
temperatura *Ambient: -20ºC~+40ºC
*Motor sobre a proteção da temperatura
Parâmetros técnicos
Tonelada da capacidade | Altura de levantamento m | Velocidade de levantamento m/min | Quilowatt de levantamento do motor | Velocidade de viagem m/min | Quilowatt de viagem do motor | Sistema de levantamento FEM/ISO | Sistema de viagem FEM/ISO |
Largura milímetro do Eu-feixe | ||
2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 |
3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 |
5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-350 |
8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300-450 |
8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
Mostra do produto
Pessoa de Contato: Jennifer
Telefone: +8613650576153