|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Velocidade dobro de elevação elétrica da grua de cabo de fio CD1/MD1 de única velocidade | Capacidade: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | Padrão 6/9/12/18m ou a pedido | Velocidade de elevação: | 8m/min; 0,8/8m/min |
| Velocidade de viagem: | 20 m/min | Tensão de controle: | 24V/36V/48V |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Talha Elétrica de Cabo de Aço de Velocidade Única,Elevador elétrico de elevação de duas velocidades,CD1 MD1 elevador de corda elétrica |
||
Nossos produtos são amplamente utilizados na indústria e indústria de manufatura e outros fins especiais, como moldes, energia eólica, logística, ferrovias, construção naval, construção de pontes, linha de montagem de fábrica, plataforma de manutenção mecânica, etc.
A talha elétrica de cabo de aço CD1 e MD1 possui características de formato compacto, leve e pequeno, e operação suave. Pode ser usada não apenas em trilhos aéreos, mas também em conjunto com muitos tipos de guindastes elétricos ou manuais, como o guindaste de viga única, o guindaste de viga dupla, o guindaste cantilever e o guindaste pórtico. O modelo de talha elétrica MD1 com velocidades duplas de elevação deve ser usado caso o modelo de talha CD1 não atenda aos requisitos para ajustes finos durante operações de precisão
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo de Aço | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | (H) Altura de Elevação | ||
| Potência (kw) | R.P.M (r/min) | Fonte de Alimentação | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo de Aço | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | (H) Altura de Elevação | ||
| Potência (kw) | R.P.M (r/min) | Fonte de Alimentação | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657