|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Tipo europeu da grua de corda de fio elétrico com velocidade de elevação variável velocidade de viag | Capacidade de elevação: | 3,2/5/10/16/20 Toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 6/9/12/18 metros | Velocidade de elevação: | 0-5 m/min |
| Velocidade de corrida: | 0-20 m/min | FEM/ISO: | M5 |
| Destacar: | Elevador de corda de arame elétrico de tipo europeu,Elevador de corda elétrica de velocidade variável,Elevador de corda de arame elétrico pesado |
||
Elevador de corda elétrica Tipo europeu Com velocidade de elevação variável Velocidade de viagem 3.2T 5T 10T 16T 20T
O elevador de corda de arame elétrico ECO foi concebido para operações estáveis e de alta intensidade em ambientes industriais e cumpre os mais elevados padrões de qualidade da UE.Este elevador pode levantar e mover cargas de até 3200-20000 kg, com uma altura de elevação de até 6-18 metros, garantindo uma elevação suave e precisa e uma vida útil excepcionalmente longa.
Este modelo está equipado com um sistema de controlo de frequência variável para elevação e deslocamento, permitindo um posicionamento preciso da carga, um manuseamento suave de materiais frágeis e uma longa vida útil.Apto para produção pesada, pode suportar até 240 arranques por hora e funciona no modo M5 (ISO 4301), superando significativamente os elevadores de série básica (por exemplo, o modelo CD/MD no modo M3).
O seu projeto compacto e a sua altura reduzida permitem a sua instalação em espaços limitados.
![]()
| Capacidade em toneladas | Função de trabalho | Altura de elevação m | Revivendo | Velocidade de elevação m/min | Motor de elevação kW | Velocidade de deslocamento m/min | Motor de viagem kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0 a 5 | 3.2 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0 a 5 | 4.9 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0 a 5 | 4.9 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 8 | 4.5 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 8 | 4.5 | 0 a 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | A Bíblia, 1/12 | 0 a 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0 a 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0 a 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0 a 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0 a 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657