|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Velocidade elétrica 5t 9m da grua de corda do fio da viga dobro única com controle remoto | Capacidade: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 9M... | Aplicação: | Fábrica, armazém... |
| Velocidade de elevação: | 8m/min | Personalizado: | Sim |
| Destacar: | grua de corda elétrica do fio 5T,Talha Elétrica de Cabo de Aço de Velocidade Única,Talha de cabo elétrico de viga dupla |
||
Double Girder Electric Wire Rope Hoist Single Speed 5t 9m With Remote Control pode ser usado como um guindaste de duas vigas e viajar em um guindaste de duas pistas, e o calibre pode ser personalizado arbitrariamente.As extremidades de ambos os lados são equipadas com rodas de caminhada e são erguidas em trilhos duplos, que pode viajar para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro da corda de arame (mm) | Tipo de pista de raio I | Função de trabalho | Motor de elevação | Motor em funcionamento | ||||
| Potência ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | Potência ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6 a 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6 a 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6 a 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6 a 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro da corda de arame (mm) | Tipo de pista de raio I | Função de trabalho | Motor de elevação | Motor em funcionamento | ||||
| Potência ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | Potência ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6 a 12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6 a 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6 a 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6 a 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6 a 30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6 a 30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6 a 30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6 a 30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657