|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Grua de corda elétrica do fio | Capacidade: | 5ton |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 6m/9m/12m/15m | Poder de elevação: | 7.5kW |
| Poder de viagem: | 0.8kw | Velocidade de elevação: | 8 m/min |
| Velocidade de viagem: | 20/30 m/min | ||
| Destacar: | Grua de corda do fio com levantamento do trole,grua elétrica do dever claro,guincho da grua do cabo elétrico |
||
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro de fio de corda (mm) | Altura de elevação (m) | Potência (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657