|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha de cabo elétrico europeu | MOTOR: | Motor europeu ABM/SEW |
|---|---|---|---|
| Contator: | Tipo de Schneider | Aplicação: | Guindaste aéreo da viga dobro |
| Capacidade de elevação: | 3,2t - 80t | Altura de elevação: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Classe de proteção: | IP55 | Cor: | Conforme Solicitação |
| Destacar: | Grua de corda elétrica do fio IP55,32t que levanta Crane Hois aéreo,grua de corda elétrica de levantamento do fio de 6m |
||
Em comparação com o tradicional elevador montado em pé, a estrutura do elevador de tipo europeu é mais razoável e a tecnologia é mais avançada.Assim, este tipo de elevadores é cada vez mais amplamente utilizado e será a tendência de desenvolvimentoPara nos destacarmos no grupo de fornecedores de elevadores elétricos, melhoramos constantemente a tecnologia para produzir elevadores de alto nível para estar alinhados com o mundo.
| Capacidade em toneladas | Altura de elevação m | Velocidade de elevação m/min | Motor de elevação kW | Velocidade de deslocamento m/min | Motor de viagem kW | Sistema de elevação FEM/ISO |
Sistema de viagem FEM/ISO |
Diâmetro do trilho em mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400 a 2400 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 1400 a 2400 |
| 25 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700 a 3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 a 3100 | |
| 40 t | 6/9/12/15/18 | 0 a 4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1 Am | M4 | 2M | M5 | 1700 a 3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 a 3100 |
| 50 t | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657