|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha de cabo elétrico europeu | MOTOR: | Motor europeu ABM/SEW |
|---|---|---|---|
| Contator: | Tipo de Schneider | Aplicação: | Guindaste aéreo da viga dobro |
| Capacidade de elevação: | 3,2t - 80t | Altura de elevação: | 6m/9m/12m/15m/18m |
| Classe de proteção: | IP55 | ||
| Destacar: | IP55 Crane Hoist aéreo modular,80t que levanta Crane Hoist aéreo,Crane Hoist aéreo integrado |
||
Comparada com a talha montada no pé tradicional, a estrutura da talha tipo europeia é mais razoável e a tecnologia é mais avançada. Portanto, este tipo de talhas é cada vez mais utilizado e será a tendência de desenvolvimento. Para nos destacarmos no grupo de fornecedores de talhas elétricas de cabo, aprimoramos constantemente a tecnologia para produzir talhas de alto nível e alinhadas com o mundo.
| Capacidade tonelada | Altura de elevação m | Velocidade de elevação m/min | Motor de elevação kw | Velocidade de deslocamento m/min | Motor de viagem kw | Sistema de elevação FEM/ISO | Sistema de viagem FEM/ISO | Calibre do trilho do carrinho mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2t | 09/06/12/15/18 | 5/0,8 | 3,2/0,42 | 20/05 | 0,25x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 09/06/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 20/05 | 0,37x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1000-1700 |
| 6,3t | 09/06/12/15/18 | 5/0,8 | 6.1/1 | 20/05 | 0,37x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 09/06/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/05 | 0,37x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 09/06/12/15/18 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 20/05 | 0,37x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1000-2000 |
| 12,5t | 09/06/12/15/18 | 5/0,8 | 12,5/2 | 20/05 | 0,55x2 | 1h | M4 | 2 milhões | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 09/06/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 20/05 | 0,55x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 09/06/12/15/18 | 4/0,6 | 16/2.6 | 20/05 | 0,55x2 | 1h | M4 | 2 milhões | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 09/06/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 20/05 | 0,75x2 | 3M | M6 | 2 milhões | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 09/06/12/15/18 | 3,3/0,8 | 20/5 | 20/05 | 1,1x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 09/06/12/15/18 | 0-4 | 38 | 20/05 | 1,5x2 | 1h | M4 | 2 milhões | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 09/06/12/15/18 | 0-3 | 38 | 20/05 | 1,5x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 09/06/12/15/18 | 0-3 | 38 | 20/05 | 1,5x2 | 2 milhões | M5 | 2 milhões | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657