|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Grua de corda elétrica do fio | Capacidade: | 1t-32t |
|---|---|---|---|
| Velocidade de elevação: | 8(0,8)m/min | Armadilha: | Única viga/viga dobro |
| Tipo de trilho: | Trilho tipo I, tipo H | Velocidade de viagem: | 20 m/min |
| Tensão: | 380V/440V | cor: | Conforme Solicitação |
| Destacar: | 20m/Min Electric Wire Rope Hoist,Grua de corda elétrica 5t do fio,Grua de corda do fio do estaleiro dos portos |
||
O modelo CD1/MD1 de elevador de corda elétrica tem características de estrutura compacta, peso leve, pequeno tamanho e fácil operação.Mas também pode ser usado em conjunto com muitos tipos de guindastes elétricos ou manuais, como o guindaste de grelha única, os guindastes de grelha dupla, os guindastes em cantilever e os guindastes de pórtico, etc.O modelo de elevador eléctrico MD1 com velocidade de elevação dupla, que deve ser utilizado no caso de o modelo de elevador CD1 não poder satisfazer os requisitos de desvio fino durante as operações de recessão.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro da corda de arame (mm) | Tipo de pista de raio I | Função de trabalho | Motor de elevação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência ((kw) | R.P.M. (r/min) | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 |
| CD1-1 | 1 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 |
| CD1-2 | 2 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 |
| CD1-3 | 3 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 |
| CD1-5 | 5 | 3.6.9.12.18 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 |
| CD1-10 | 10 | 3.6.9.12.18 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 |
| CD1-16 | 16 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 |
| CD1-20 | 20 | 3.6.9.12.18 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657