|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Qualidade europeia da grua dobro do cabo elétrico do trole do guindaste aéreo da viga | Tipo: | Viga dobro |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor do ABM do europeu | Contator: | Tipo de Schneider |
| Aplicativo: | Guindaste aéreo da viga dobro | Capacidade de levantamento: | 3.2t - 80t |
| Altura de levantamento: | 6m/9m/12m/15m/18m | Classe da proteção: | IP55 |
| Destacar: | Corda de fio aérea Crane Hoist,Corda de fio dobro Crane Hoist da viga,Corda de fio IP55 Crane Hoist |
||
Qualidade europeia da grua dobro do cabo elétrico do trole do guindaste aéreo da viga
Breve introdução
Comparado com pé tradicional a grua montada, a estrutura do tipo europeu grua é mais razoável e a tecnologia é mais avançada. Assim este tipo de gruas é cada vez mais amplamente utilizado e será a tendência do desenvolvimento. A fim estar para fora no grupo de fornecedores elétricos da grua de corda do fio, nós melhoramos constantemente a tecnologia para produzir a grua de nível elevado a ser alinhada com o mundo.
Vantagens
1. Aparência bonita: com pintura da cola Epoxy, muito melhor para a resistência de corrosão.
2. Grua com alojamento: quais protegem o bloco, o guia de corda, e a corda de fio de bobinamento, para não ser efetuado pela poeira no ar, faça a grua que trabalha muito mais tempo.
3. Grua com proteção contra o calor e protetor da sobrecarga
4. Freio de Ectromagnetic: nenhuma manutenção da necessidade na vida útil, que reduzem muito custo para a manutenção.
5. Categoria da proteção do motor: IP54; Categoria da proteção de sistema do freio: IP65; Categoria da isolação: F
Contator 6.AC: Schneider.
Parâmetros técnicos
| Tonelada da capacidade | Altura de levantamento m | Velocidade de levantamento m/min | Quilowatt de levantamento do motor | Sistema de levantamento FEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
Mostra do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657