| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| capcity: | 1T-20T | Altura de levantamento: | 6m-30m | 
|---|---|---|---|
| Grupo de trabalho: | M4/M5 | Velocidade de viagem: | 20/6.7m/min | 
| motor de levantamento: | 3/4.5/7.5/13kw | Cor: | CONFORME O PEDIDO | 
| Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio | ||
Grua montada da viga do dobro da corda de fio pé bonde
Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
Detalhes do produto:
grua de corda elétrica Pé-montada do fio (2/1 de corda que Reeving)
Características e vantagens:
1. Trajetos particularmente favoráveis do gancho.
2. Anti projeto da proteção do descarrilamento e da descolagem.
3. Faz o uso o melhor da altura livre.
4. A aproximação excelente dimensiona agradecimentos ao design compacto.
5. As partes principais dela adotam o material de alta qualidade para assegurar a durabilidade.
6. As especificações e as marcas especiais podem ser feitas de acordo com as exigências de clientes.
| Modelo | Capacidade de levantamento (t) | Altura de levantamento (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Velocidade running (m/min) | Tipo da corda de fio | Corda de fio de Dia.of (milímetros) | Eu irradio o tipo da trilha | Dever de trabalho | Motor de levantamento | Motor running | ||||
| Poder (quilowatts) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | Poder (quilowatts) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | |||||||||
| CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 
| CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| T | ||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657