Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade: | 5T/10T/20T | altura de levantamento: | altura de levantamento |
---|---|---|---|
cor: | Conforme o pedido | Viga: | Única viga/viga do dobro |
Materiais: | Aço | Grupo do dever: | ISO M3 - ISO M5 |
Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio |
Grua de corda elétrica 220v do fio da única e viga dobro - cor 440v amarela
Modelo do CD, grua de corda elétrica do fio com trole ou tipo fixo
equipamento de levantamento Pequeno-feito sob medida que pode ser montado em únicos guindastes do feixe, em guindastes de ponte, em guindastes de pórtico e em guindastes do braço.
Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
Modelo | Capacidade de levantamento (t) | Altura de levantamento (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Velocidade running (m/min) | Tipo da corda de fio | Diâmetro. Da corda de fio (milímetros) | Eu irradio o tipo da trilha | Dever de trabalho | (H) altura de levantamento | Motor running | ||||
Poder (quilowatts) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | Poder (quilowatts) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | fase de 220-440V 50/60HZ 3 | 0,06 | 1400 | fase de 220-440V 50/60HZ 3 |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M3 | 13 | 1380 | 0.8*2 | 1380 | ||
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657