|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Grua elétrica de 1,5 toneladas para a capa de chuva da grua elétrica do teatro | Capacidade de elevação: | 1,5 tonelada |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 6m-36m | Velocidade de elevação: | 0,6 m/min a 8 m/min |
| Velocidade de corrida: | 5/20m/min | Fonte de energia: | 3 fases 380V 50Hz ou outros padrões |
| Uso: | guindaste de construção | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Capacidade (toneladas) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Motor de elevação (kw) | Velocidade de circulação (m/min) | Motor de viagem (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657