Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estilingue: | Wire Rope | tensão: | 220v-440v, 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Capacidade: | 1T-20T | altura de levantamento: | 6m-30m |
cor: | Conforme o pedido | Motor de levantamento: | 3/4.5/7.5/13kw |
Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio |
Grua elétrica 2/1 do fio 4/1 de pé principal Reeving do guindaste da corda montado
uso
Modelo de SHS-B 2/1, grua elétrica Pé-montada (2/1 de corda que Reeving)
Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
Detalhes do produto:
SHS-B 2/1 Pé-montou a grua de corda elétrica do fio (2/1 de corda que Reeving)
Características e vantagens:
1. Trajetos particularmente favoráveis do gancho.
2. Anti projeto da proteção do descarrilamento e da descolagem.
3. Faz o uso o melhor da altura livre.
4. A aproximação excelente dimensiona agradecimentos ao design compacto.
5. As partes principais dela adotam o material de alta qualidade para assegurar a durabilidade.
6. As especificações e as marcas especiais podem ser feitas de acordo com as exigências de clientes.
Tipo |
Capacidade (t) |
Classificação | Reeving da corda |
Velocidade de levantamento (m/min) |
Motor de levantamento (quilowatt) |
L2 (milímetro) |
¢ (milímetro) |
A (milímetro) |
A0 (milímetro) |
B (milímetro) |
Hmin (milímetro) |
L3 (milímetro) |
S (milímetro) |
Altura de levantamento (m) |
Tamanho | |||||
Única velocidade | Velocidade dobro | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||
SHS-B 2/1 3 | 1 | M4 | 2/1 | 8,4 (8.4/2.1) | 1,5 (1.5/0.4) | 300 | 500 | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H | 431 | 528 | 722 | 916 | 1110 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | |||||||||||||||
113 | 113 | 113 | 113 | 113 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 4 | 2 | M4 | 2/1 | 7,2 (7.2/2.4) | 3 (3/1) | 350 | 535 | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H | 494 | 648 | 856 | 1064 | 1272 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | |||||||||||||||
148 | 198 | 198 | 198 | 198 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 5 | 3,2 | M4 | 2/1 | 7 (7/1.6) | 4,5 (4.5/1.1) | 380 | 600 | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H | 524 | 683 | 901 | 1119 | 1337 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | |||||||||||||||
161 | 211 | 211 | 211 | 211 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 6 | 5 | M4 | 2/1 | 7,6 (7.6/1.8) | 7,5 (7.5/2) | 460 | 645 | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H | 574 | 768 | 997 | 1226 | 1455 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | |||||||||||||||
178 | 258 | 258 | 258 | 258 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 7 | 8 | M4 | 2/1 | 8 (8/2) | 13 (13/3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 8 | 10 | M4 | 2/1 | 6,4 (6.4/1.6) | 13 (13/3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657