|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do estilingue: | Wire Rope | Aplicação: | Engenharia de poder da água |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | De baixa velocidade | Diâmetro do cilindro: | 175-1100 milímetros |
| Altura de levantamento do máximo: | Alternativa | Peso de levantamento do máximo: | 30 toneladas |
| Destacar: | grua do guindaste da corda de fio,grua de levantamento elétrica |
||
Grua elétrica da porta do modelo do guincho da corda de fio para a engenharia de poder da água
Uso da velocidade lenta para a característica da indústria do guindaste e da instalação
| Modelo | Tração avaliada cabo (quilograma) |
Cabo avaliado velocidade (m/min) |
Corda de fio (ɸmm) |
Caixa da redução | Cilindro (milímetros) | ||
| Tipo | Transmissão relação |
Diâmetro (ɸ) | Comprimento | ||||
| JM2 | 2000 | 12 | 15,53 | JZQ350 | 23,34 | 260 | 480 |
| JM3 | 3000 | 10 | 17 | JZQ350 | 31,50 | 310 | 510 |
| JM5 | 5000 | 11 | 21,50 | JZQ400 | 23,34 | 400 | 730 |
| JM8 | 8000 | 10 | 26 | JZQ500 | 31,50 | 500 | 900 |
| JM10 | 10000 | 9 | 30 | JZQ650 | 40,17 | 550 | 1000 |
| JM12 | 12000 | 9 | 32 | JZQ650 | 40,17 | 650 | 1000 |
| JM16 | 16000 | 6,6 | 36,5 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
| JM20 | 20000 | 7,7 | 39 | JZQ750 | 31,50 | 750 | 1830 |
| JM25 | 25000 | 8,5 | 42 | JZQ750 | 31,50 | 850 | 1925 |
| JM30 | 30000 | 8,5 | 48 | JZQ850 | 23,34 | 960 | 1960 |
| Modelo | Comprimento do fio (m) |
Tipo | Poder do motor (quilowatts) | Gire a velocidade (r/min) |
Prendedor | Tamanho (cm) |
Peso (quilogramas) | |
| Sem corda | Com corda | |||||||
| JM2 | 150 | Y160M-6 | 7,5 | 970 | TJ2-200 | 115x100x60 | 630 | 760 |
| JM3 | 180 | Y160M-6 | 7,5 | 970 | TJ2-200 | 138x106x65 | 680 | 870 |
| JM5 | 250 | YZR180L-8 | 11 | 685 | TJ2-300 | 185x135x90 | 1400 | 1890 |
| JM8 | 250 | YZR225M-8 | 22 | 715 | YWZ-300 | 205x278x105 | 3000 | 3740 |
| JM10 | 300 | YZR250M1-8 | 30 | 720 | YWZ-300 | 220x180x110 | 4000 | 5450 |
| JM12 | 300 | YZR250M2-8 | 37 | 725 | YWZ-300 | 250x190x120 | 5500 | 7350 |
| JM16 | 450 | Y2ZR280-8 | 45 | 717 | YWZ-400 | 390x300x245 | 7500 | 12360 |
| JM20 | 500 | YZR250M2-6 | 45 | 965 | YWZ-400 | 400x300x170 | 8500 | 12300 |
| JM25 | 500 | YZR280S-6 | 55 | 969 | YWZ-400 | 412x300x200 | 9500 | 13920 |
| JM30 | 500 | YZR280S-6 | 75 | 969 | YWZ-400 | 450x300x250 | 11000 | 17200 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657