|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | CD/MD 15T 20T 50T 5 Ton Electric Wire Rope Hoist High Speed Electric Cable Hoist | Modelo: | CD/MD |
|---|---|---|---|
| Marca: | JCYC/OEM | Capacidade: | 0,25 a 50T |
| Velocidade de elevação: | 0,8/8m/min; 8m/min | Cor: | Amarelo; azul; vermelho; laranja |
| Destacar: | grua do guindaste da corda de fio,grua de levantamento elétrica |
||
Descrições do guindaste elétrico de cabo de aço tipo CD e MD:
O guindaste elétrico de cabo de aço tipo CD e MD é um tipo de equipamento de elevação leve e pequeno, que pode ser instalado em pontes rolantes de viga única, pontes rolantes, pontes rolantes de pórtico, pontes rolantes cantilever, etc. Eles podem atender aos requisitos de ocasiões comuns.
O guindaste elétrico de cabo de aço modelo CD e MD tem as características de formato compacto, leve, pequeno e operação suave. Ele pode ser usado não apenas em trilhos aéreos, mas também em conjunto com muitos tipos de guindastes elétricos ou manuais, como o guindaste de viga única, o guindaste de viga dupla, o guindaste cantilever e o guindaste de pórtico. O guindaste elétrico modelo MD1 com velocidade de elevação dupla deve ser usado em casos em que o guindaste modelo CD1 com velocidade única não pode atender aos requisitos de ajuste fino durante operações de precisão.
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo de Aço | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Tipo de Trilho de Viga I | Ciclo de Trabalho | Motor de Elevação | Motor de Deslocamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kw) | R.P.M ( r/min) | Fonte de Alimentação | Potência (kw) | R.P.M ( r/min) | Fonte de Alimentação | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo de Aço | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Tipo de Trilho de Viga I | Ciclo de Trabalho | Motor de Elevação | Motor de Deslocamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kw) | R.P.M ( r/min) | Fonte de Alimentação | Potência (kw) | R.P.M ( r/min) | Fonte de Alimentação | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657