| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Capacidade: | 2~20T | altura de levantamento: | 6~36m | 
|---|---|---|---|
| velocidade de levantamento: | 5/0.8, 4/0.6, 8/1.3, 6.3/1 (m/min) | tensão: | 220~440V | 
| Mercado de câmbios: | 1Am 2M, 3M | Velocidade de curso: | 5/20 | 
| Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio | ||
2 gruas da altura livre da cor do amarelo T a 20t baixas, guincho bonde da corda da única viga
Descrição do produto:
2t à cor do amarelo 20t escolhem a grua de corda elétrica do fio da baixa altura livre da viga
Uso do produto:
 Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
 
Características e vantagens:
1. projeto da Baixo-altura livre
2. Em-linha incluida trem de engrenagem com lubrificação de banho do óleo
3. Freio da carga mecânica e freio do motor bonde
 4. especificado pelas forças armadas porque todas as soldas críticas são partícula magnética inspecionada.
 5. os componentes da Parte-qualidade e as características de projeto fornecem a paz de espírito do operador.
 6. adaptação de alta qualidade e larga.
 7. desempenho excelente e garantia de 1 ano.
 8. a amostra, o OEM e o ODM são toda aprovados.
Parâmetro do produto:
| Capacidade (t) | Altura de levantamento (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Motor de levantamento (quilowatt) | Velocidade de viagem (m/min) | Motor de viagem (quilowatt) | 
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,37 | 
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 
| 12,5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 
Foto do produto:

Aqueça pontas:
| Aqueça pontas antes fazem uma ordem | Nós precisamos sua confirmação aproximadamente abaixo da informação: | 
| 1. Termo de comércio, por exemplo, EXW, CORRENTE DE RELÓGIO ou CIF? 10. As ordens do OEM, do ODM, da amostra, as experimentais e as misturadas são toda aprovadas. | 
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657