Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Grua de corda elétrica do fio do feixe dobro | Matéria: | resistente |
---|---|---|---|
Função: | Punho de Meterial | Máximo Altura: | 18m |
Mercado de câmbios: | 1AM, 2M | Velocidade: | 5/0.8m/min, 4/0.6m/min, 3.3/0.8m/min, 0-3m/min, 0-4m/min |
Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio |
M5 grua de corda elétrica do fio da viga do dobro da carga pesada do nível 50t para o transporte de materiais
Descrição do produto:
Nível M5 grua de corda elétrica de levantamento do fio da viga do dobro da carga pesada da altura 50t de 6m a de 18m para o transporte de materiais
Uso de Porduct:
Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
Parâmetros técnicos:
Capacidade (t) | Altura de levantamento (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Motor de levantamento (quilowatt) | Velocidade de viagem (m/min) | Motor de viagem (quilowatt) | Sistema de levantamento (FEM/ISO) | Sistema de viagem (FEM/ISO) | Calibre do trilho do trole (milímetro) | ||
3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Foto:
Aqueça pontas:
Aqueça pontas antes fazem uma ordem | Nós precisamos sua confirmação aproximadamente abaixo das informações: | |
1. Termo de comércio, por exemplo, EXW, CORRENTE DE RELÓGIO ou CIF? 10. As ordens do OEM, do ODM, da amostra, as experimentais e as misturadas são toda aprovadas. |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657