| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Produto: | Grua elétrica da viga dobro | Matéria: | feixe dobro | 
|---|---|---|---|
| Tipo do estilingue: | Wire Rope | Capacidade máxima: | 50t | 
| altura de levantamento: | 6m~18m | Classe do ISO: | M4, M5 | 
| Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio | ||
Grua de corda elétrica 6m da viga do dobro da carga pesada micro ~ altura de levantamento de 18m
Descrição do produto:
 grua de corda elétrica do fio da viga do dobro da carga 50t pesada para o levantamento material
  
 Uso de Porduct:
 Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
  
 Parâmetros técnicos:
| Capacidade (t) | Altura de levantamento (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Motor de levantamento (quilowatt) | Velocidade de viagem (m/min) | Motor de viagem (quilowatt) | Sistema de levantamento (FEM/ISO) | |
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 | 
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 | 
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | 
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 | 
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | 
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 
 
  
 Foto:
 

Aqueça pontas:
| Aqueça pontas antes fazem uma ordem | Nós precisamos sua confirmação aproximadamente abaixo das informações: | |
| 1. Termo de comércio, por exemplo, EXW, CORRENTE DE RELÓGIO ou CIF? | 
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657