|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade Máxima: | Elevador de corda de arame elétrico de viga única | Altura de levantamento padrão: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Velocidade de elevação: | 0,5/5m/min | Dever de trabalho: | M5 |
| Velocidade de viagem: | 5/20m/min | ||
| Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio |
||
| Capacidade (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Motor de Elevação (kw) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Motor de Deslocamento (kw) | Sistema de Elevação (FEM/ISO) | Sistema de Deslocamento (FEM/ISO) | Largura da Viga I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150-300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150-300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300-450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300-450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657