|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Doença: | Novos | Fonte de energia: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Capacidade de elevação: | 100--1000kg | Velocidade de elevação: | 5--10m/min |
| Altura de elevação: | 6-12m | Fonte de energia: | CA 100--240V 50/60HZ trifásico |
| Destacar: | grua do guindaste da corda de fio,grua de corda de aço inoxidável do fio |
||
| Modelo | Método de utilização | Carga nominal | Voltagem | Potência de entrada | Velocidade de elevação | Altura de elevação | Qty/Ctn | Tamanho da embalagem | G.W./N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (v) | (w) | (m/min) | (m) | (pcs) | (cm) | (kg) | ||
| Com um gancho único | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | Com dois ganchos | 200 | 10 | 6 | |||||
| Com um gancho único | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | Com dois ganchos | 300 | 10 | 6 | |||||
| Com um gancho único | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | Com dois ganchos | 400 | 10 | 6 | |||||
| Com um gancho único | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | Com dois ganchos | 500 | 10 | 6 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657