|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha Elétrica de Corrente | Capabilidade: | 5 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de levantamento padrão: | 3m | Uso: | bens de levantamento |
| Tensão: | 220v-440v,50Hz/60Hz | Garantia: | 1 ano |
| Cor: | Personalizado | ||
| Destacar: | grua de corrente elétrica com trole,grua de corrente elétrica de controle remoto sem fio,grua de corrente elétrica da fase monofásica |
||
| Modelo | Capacidade (t) | Velocidade de elevação (m/min) | Potência do motor de elevação (kw) | Velocidade de rotação (r/min) | Fases | Tensão (v) | Frequência (Hz/s) | Viga I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY0.5-01 | 0,5 | 7,8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY01-01 | 1 | 6.8 | 1,5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY02-01 | 2 | 6.6 | 3,0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY02-02 | 2 | 3.4 | 1,5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY03-01 | 3 | 5.6 | 3,0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY03-02 | 3 | 4.4 | 3,0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY05-02 | 5 | 2.8 | 3,0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657