Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade: | 3.2t-50t | altura de levantamento: | 6m-18m |
---|---|---|---|
tensão: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Uso: | Bens de levantamento |
Materiais: | Aço | cor: | Personalizado |
Destacar: | Grua elétrica do guindaste,viga dobro do guindaste |
GRUA DE CORDA ELÉTRICA DO FIO DA VIGA DO DOBRO DE SHSL-B
Modelo de SHSL-B, grua de corda elétrica do fio da viga dobro
Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
Detalhes do produto:
Grua de corda elétrica do fio da viga do dobro de SHSL-B
Características e vantagens:
1. A grua do elevado desempenho entrega a confiança excepcional mesmo nas aplicações de exigência.
2. Proteja cargas e maquinaria da produção do contato e de dano desnecessários.
3. Especificado pelas forças armadas porque todas as soldas críticas são partícula magnética inspecionada.
4. os componentes da Parte-qualidade e as características de projeto fornecem a paz de espírito do operador.
5. Com projeto o mais novo como o esboço do quadrate, a construção modularized e a boa capacidade transformada.
Capacidade | Altura de levantamento | Velocidade de levantamento | Motor de levantamento | Velocidade de viagem | TravellingMotor | LiftingSystem | TravellingSystem | Trole RailGauge | ||
3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657