|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Talha de cabo elétrico CD1 | Capacidade: | 0,25T-30T |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 6/9/12/18m ou a pedido | Feixe: | Feixe único/feixe duplo |
| Velocidade de elevação: | 8(0,8)m/min | Velocidade de viagem: | 20 m/min |
| Cor: | Conforme Solicitação | ||
| Destacar: | Grua de corda elétrica 20m/Min do fio,30T que levanta a grua de corda elétrica do fio,grua de 20m/Min Travel Electric Wire Rope |
||
| Modelo | Capacidade (t) | Altura (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Tipo de Cabo | Diâmetro do Cabo (mm) | Tipo de Viga I | Serviço | Potência do Motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657