|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha Elétrica de Corrente | Capacidade: | 0,3 tonelada a 50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 3/6/9/12/18m ou a pedido | Fonte de energia: | 220V-690V Trifásico 50/60Hz |
| Cor: | Amarelo/laranja ou a pedido | OEM: | Sim |
| corrente de levantamento: | G80 | ||
| Destacar: | Grua de levantamento da corrente G80,grua de levantamento da corrente da capacidade 50t,grua de corrente elétrica de levantamento de 9m |
||
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Potência do motor de elevação (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657