| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Uso: | Levantamento | Capacidade: | 10 ton | 
|---|---|---|---|
| altura de levantamento: | padrão 3m | Fonte de Alimentação: | 220-440V 50/60HZ | 
| velocidade de levantamento: | Chooseful | cor: | colorido | 
| Destacar: | grua chain de aço inoxidável,grua chain de alta velocidade | 
			    	||
GRUA CHAIN ELÉTRICA DE 10 TONELADAS DURÁVEL COLORIDA DE ALTA VELOCIDADE COM GANCHO E TROLE
Uso: Levantamento, fixação, ligação, tração, etc. Poço aceitado em vários campos industriais.
Detalhes do produto:
grua 10t chain elétrica móvel com gancho
| Modelo | Capacidade de levantamento (t) | Altura de levantamento (m) | 
			 Velocidade de levantamento (m/min)  | 
			
			 Corrida velocidade ning ( m/min)  | 
			Motor de levantamento | Motor running | Eu-feixe (milímetro) | ||||
| 
			 Poder (quilowatt)  | 
			
			 R.P. M (r/min)  | 
			Fonte de alimentação | 
			 Prisioneiro de guerra er (quilowatt)  | 
			
			 R.P.M (r minuto)  | 
			Fonte de alimentação | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 
			 220-440V 50/60HZ 3Phase  | 
			0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 | 
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657