|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha Elétrica de Corrente com Carrinho Elétrico | Capacidade: | 0,3 tonelada a 50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 3/6/9/12/18m ou a pedido | Fonte de energia: | 220V-690V Trifásico 50/60Hz |
| Cor: | Amarelo/laranja ou a pedido | Modelo: | Tipo fixo e tipo de corrida |
| Destacar: | Grua de corrente elétrica da carga G80,grua de corrente 50T elétrica de levantamento material,grua de corrente elétrica de levantamento de 12m |
||
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Potência do Motor de Elevação (kw) | Fonte de Alimentação | Potência do Motor de Deslocamento (kw) | Viga I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 0.75*2 | 150-220 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657