| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | $3000-$10000 |
| Embalagem Padrão: | caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 10 -15 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, |
| Capacidade de fornecimento: | 500 PCes pelo mês |
Talha elétrica com carrinho motorizado 380V 50HZ Tipo Fixo
Breve Introdução do Produto:
A Talha Elétrica Japonesa de 1 Tonelada de Alta Eficiência com Carrinho Motorizado possui um corpo leve de liga de alumínio, leve, mas resistente. A aleta de resfriamento desta talha de 1 tonelada é especialmente projetada para garantir uma dissipação de calor rápida, com uma taxa de até 40%.
Esta Talha possui um dispositivo de frenagem magnética, que gera força magnética para auxiliar na frenagem.
Nossa Talha possui corrente de liga de aço tratado termicamente FEC80 do Japão.
Botão de pressão à prova d'água é aplicado. É leve e durável.
Uso: Elevação, fixação, amarração, tração, etc. Bem aceito em várias áreas industriais.
Características e vantagens:
Parâmetros técnicos do produto:
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Motor de Elevação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kw) | R.P.M (r/min) | Fonte de Alimentação | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Mostra da fábrica:
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | $3000-$10000 |
| Embalagem Padrão: | caixa da madeira compensada |
| Período de entrega: | 10 -15 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, |
| Capacidade de fornecimento: | 500 PCes pelo mês |
Talha elétrica com carrinho motorizado 380V 50HZ Tipo Fixo
Breve Introdução do Produto:
A Talha Elétrica Japonesa de 1 Tonelada de Alta Eficiência com Carrinho Motorizado possui um corpo leve de liga de alumínio, leve, mas resistente. A aleta de resfriamento desta talha de 1 tonelada é especialmente projetada para garantir uma dissipação de calor rápida, com uma taxa de até 40%.
Esta Talha possui um dispositivo de frenagem magnética, que gera força magnética para auxiliar na frenagem.
Nossa Talha possui corrente de liga de aço tratado termicamente FEC80 do Japão.
Botão de pressão à prova d'água é aplicado. É leve e durável.
Uso: Elevação, fixação, amarração, tração, etc. Bem aceito em várias áreas industriais.
Características e vantagens:
Parâmetros técnicos do produto:
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Motor de Elevação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kw) | R.P.M (r/min) | Fonte de Alimentação | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Mostra da fábrica: