|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Grua de corda elétrica de venda direta da fábrica CD1 para garagem com capacidade de 3 toneladas | Capacidade: | 3ton |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 6/9/12/18m ou a pedido | Feixe: | Feixe único |
| Velocidade de elevação: | 8(0,8)m/min | Velocidade de viagem: | 20/30m/min |
| Destacar: | grua de corda elétrica do fio da garagem 3t,30m/Min Travel Wire Rope Hoist,Grua de corda do fio da estrutura compacta |
||
O modelo CD1/MD1 de elevador de corda elétrica tem características de estrutura compacta, peso leve, pequeno tamanho e fácil operação.Mas também pode ser usado em conjunto com muitos tipos de guindastes elétricos ou manuais, como o guindaste de grelha única, os guindastes de grelha dupla, os guindastes em cantilever e os guindastes de pórtico, etc.O modelo de elevador eléctrico MD1 com velocidade de elevação dupla, que deve ser utilizado no caso de o modelo de elevador CD1 não poder satisfazer os requisitos de desvio fino durante as operações de recessãoO elevador de corda elétrica é amplamente utilizado em fábricas, oficinas, armazéns e muitas outras ocasiões para levantar materiais diretamente.Ele pode ser instalado na linha reta ou curva I-balto de aço de Single-girder guindastes para levantar mercadoriasEle também pode ser usado em conjunto com elevador elétrico duplo feixe, guindaste e guindastes giratórios para levantar diferentes itens e assim por diante.:Estrutura apertada, operação conveniente, peso leve, uso comum amplo e assim por diante.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro da corda de arame (mm) | Tipo de pista de raio I | Função de trabalho | Motor de elevação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência ((kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6 a 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6 a 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6 a 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6 a 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6 a 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657