|  | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Grua de corda elétrica do fio da baixa altura livre | Capacidade: | 2t-20t | 
|---|---|---|---|
| Altura de levantamento: | 6m-36m | Velocidade de levantamento: | 5/0.8m/min | 
| Velocidade de viagem: | 5-20 m/min | Motor: | MOTOR DO ABM | 
| Tensão: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Contator: | Schneider | 
| Destacar: | Baixas gruas de corda do fio da altura livre,gruas de corda do fio 20T,grua elétrica da baixa altura livre | ||
Grua de corda europeia de Type Electric Wire do modelo da baixa altura livre com contator de Schneider
 
 
Modelo de SHSL-A, grua de corda elétrica do fio da baixa altura livre
projeto da Baixo-altura livre, in-line trem de engrenagem incluido com lubrificação de banho do óleo, freio da carga mecânica e freio do motor elétrico
Amplamente utilizado nas fábricas, minas, portos, armazéns, áreas e lojas de armazenamento da carga, essenciais em levantar a eficiência de funcionamento e em melhorar condições de trabalho.
 
Características e vantagens:
 
Para a grua de corda elétrica do fio do estilo europeu, tem muitas vantagens originais. Baseado em trazer dentro e em assimilar a tecnologia avançada estrangeira, este tipo de guindaste toma teorias de projeto modular como a orientação, usa a informática moderna como meios, introduz aperfeiçoado e os métodos de projeto seguros, que são novo tipo de guindaste feito empregando a configuração da importação, material novo e a tecnologia têm características em de pouco peso, generalização, conservação de energia e proteção ambiental, manutenção livre e índice alta-tecnologia.
 
Parâmetros técnicos do produto:
 
| Capacidade (quilogramas) | Mercado de câmbios | ISO | Altura (m) | Velocidade (m/min) | Velocidade do trole (m/min) | Tamanho de H (milímetro) | Tamanho de C (milímetro) | |
| 1000 | 4m | M7 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
| 1250 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
| 1600 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
| 1600 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
| 2000 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
| 2000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
| 2500 | 3m | M6 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
| 2500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
| 3200 | 2m | M5 | 6/9/12 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 | |
| 3200 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 660 | |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
| 5000 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10.0 | 5~20 | 254 | 790 | |
| 6300 | 1Am | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 590 | |
| 8000 | 3m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 740 | |
| 10000 | 2m | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
| 10000 | 3m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 364 | 850 | |
| 12500 | 1Am | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 | |
| 12500 | 2m | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |
| 16000 | 2m | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |
| 20000 | 1Am | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 404 | 850 | |

 
Venda quente projeto cutomized:
 
Mostras da fábrica:
 
 
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657