|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha Elétrica de Corrente | Capacidade:: | 1 tonelada-10 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 3M-50m | Tensão: | 220v-440v,50Hz/60Hz |
| OEM: | Sim | Aplicação: | Produtos de construção civil/elevação |
| Destacar: | 5T Electric Chain Hoist,Motorized Trolley Electric Chain Hoist,3m Lifting Electric Chain Hoist |
||
A Talha Elétrica de Corrente de 1 Tonelada Japonesa com Trolley Motorizado possui um corpo leve de liga de alumínio, leve, mas resistente. A aleta de resfriamento desta talha de 1 tonelada é especialmente projetada para garantir uma rápida dissipação de calor, com uma taxa de até 40%.
Esta Talha possui um dispositivo de frenagem magnética, que gera força magnética para auxiliar na frenagem.
Nossa Talha possui corrente de liga de aço tratado termicamente Japan FEC80.
Botão de pressão à prova d'água é aplicado. É leve e durável.
Uso: Elevação, fixação, amarração, tração, etc. Bem aceito em várias áreas industriais.
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) | Velocidade de Deslocamento (m/min) | Motor de Elevação | Motor de Deslocamento | Viga I (mm) | ||||
| Potência (kW) | R.P.M (r/min) | Fonte de Alimentação | Potência (kW) | R.P.M (r/min) | Fonte de Alimentação | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 Fases | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657