|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Talha Elétrica de Corrente | Capacidade: | 1 tonelada - 35 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de levantamento padrão: | 3/6/9/12m ou a pedido | Tensão: | 380V/440V |
| Corrente: | Cadeia G80 | Contator: | Schneider |
| Cor: | De acordo com o seu pedido | ||
| Destacar: | Grua de corrente 380V de Eletric 50HZ,5 Ton Eletric Chain Hoist,2 Ton Capacity Eletric Chain Hoist |
||
Talha Elétrica de Corrente 1 Ton 2 Ton 5 Ton 380V 50HZ para Elevação
Descrição geral:
As Talhas Elétricas de Corrente são projetadas exclusivamente para elevação. O manuseio horizontal pode ser usado em conjunto com os carros (elétricos). A talha elétrica de corrente pode ser operada como talhas montadas em estruturas de suporte estáticas, ou podem ser usadas como talhas de deslocamento suspensas em trilhos adequados.
A talha elétrica de corrente está disponível com olhal, gancho, carro ou carro elétrico e as capacidades chegam a 25 toneladas. O corpo da talha de corrente é feito de alumínio, é compacto, leve e robusto. A transmissão é muito suave, livre de vibrações e há baixo ruído.
Características e vantagens:
Dados técnicos do produto:
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de deslocamento (m/min) | Motor de elevação | Motor de deslocamento | Viga I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kW) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | Potência (kW) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Show da fábrica:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657