|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Grua Chain elétrica com equipamento de levantamento superior durável e seguro da corrente de FEC | Capacidade: | 1 tonelada a 25 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | 3-18m a pedido | Tensão: | 220V-4400V 1/3Fase 50/60Hz |
| Método de controle: | Controle pendente ou controle sem fio | Corrente: | Corrente FEC, corrente G80 |
| Contator: | Contator Schneider ou contator chinês | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Grua de corrente de Eletric de 3 fases,1 Ton Capacity Eletric Chain Hoist,Grua de corrente de Eletric com contator de Schneider |
||
Este elevador elétrico de cadeia foi concebido e fabricado de acordo com o padrão FEM, com um motor e um redutor modularizados, permitindo uma operação com diferentes velocidades de elevação.Dispõe de um motor alemão de baixa ruído de alta qualidadeUtilizado principalmente para levantar mercadorias de pequeno porte em linhas de fabricação de peças de automóveis, embalagem e processamento de pintura.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Potência do motor de elevação (kw) | RPM do motor de elevação (r/min) | Fornecimento de energia | Potência do motor em funcionamento (kw) | RPM do motor em funcionamento (r/min) | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 80 a 160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 80 a 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 100 a 180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 100 a 178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 110 a 178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 110 a 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 120 a 180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 150 a 202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657