|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | CD MD da grua de cabo elétrico de 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas e 10 toneladas | Capacidade: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | Padrão 6/9/12/18m ou a pedido | Velocidade de elevação: | 8m/min; 0,8/8m/min |
| Velocidade de viagem: | 20 m/min | Uso: | Ferrovias, docas, empreendimentos industriais e de mineração, armazéns e outras áreas de construção |
| Cor: | Amarelo, azul, vermelho, laranja... | ||
| Destacar: | grua de corda elétrica do fio 8m/Min,50/60HZ grua de corda do fio de 3 fases,Grua de corda do fio do levantamento da construção |
||
CD1 MD1 Tipo de elevador de corda elétrica à venda com capacidade variada de 0,25 t a 32 t. Tem vantagens de alta eficiência de trabalho, velocidade de elevação rápida, durável e fácil manutenção.É o nosso principal elevador elétrico de venda quenteContacte-me para o melhor preço.
Este tipo de cabo de arame usado separadamente ou em combinação com um único feixe de elevação, elevação dupla viga guindaste, guindaste pórtico, guindaste em cantilever e outros, amplamente utilizado em ferrovias, docas,Empresas industriais e de mineração, armazéns e outras zonas de construção.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Velocidade de elevação ((m/min) | Velocidade de circulação ((m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro de fio de corda | (H) Altura de elevação | ||
| Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Velocidade de elevação ((m/min) | Velocidade de circulação ((m/min) | Tipo de corda de arame | Diâmetro de fio de corda | (H) Altura de elevação | ||
| Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657