|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Talha Elétrica de Corrente | Capacidade: | 1 tonelada-35 toneladas |
|---|---|---|---|
| Altura de elevação: | padrão 3m | fonte de energia: | 220-440 V 50/60 Hz |
| Velocidade de elevação: | Escolhido | Cor: | Conforme Solicitação |
| Destacar: | grua chain de aço inoxidável,grua chain de alta velocidade |
||
Uso: Elevação, fixação, amarração, tração, etc. Bem aceito em várias áreas industriais.
Motor de alto desempenho capaz de operação contínua por 30 minutos em carga total com isolamento de Classe B.
Dois conjuntos de sistemas de freio reduzem significativamente as possibilidades de falha, ao mesmo tempo em que melhoram a segurança e a dissipação de calor.
O design confiável da engrenagem helicoidal reduz o impacto e a vibração do engrenamento, prolongando a vida útil. Construção em aço de liga com tratamento térmico profissional garante a máxima resistência.
A operação padrão de baixa tensão (24V-36V) protege os operadores contra choques, em conformidade com os padrões de segurança nacionais
Talha elétrica de corrente móvel de 10t com gancho
| Modelo | Capacidade de Elevação (t) | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação (m/min) |
Velocidade de Corrida( m/min) |
Motor de Elevação | Motor de Corrida | Viga I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kW) |
R.P. M (r/min) |
Fonte de Alimentação | Potência (kW) | R.P.M (r/ min) |
Fonte de Alimentação | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657