| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Pacote padrão do ponto morto da exportação |
| Delivery period: | Ao redor 12 dias úteis se nenhuma loja. |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 unidades pelo mês |
Alta Qualidade Excelente Desempenho Amarelo Cor 35 toneladas Elevador Elétrico de Cadeia
Utilizado para elevação, fixação, ligação, tração, etc. Bem aceito em vários campos industriais.
| Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação ((m) | Velocidade de elevação ((m/min) | Velocidade de circulação ((m/min) | Motor de elevação | Motor em funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Todos os produtos têm garantia de 1 ano, substituição ou reparo gratuito dentro de 1 ano se tiver algum problema de qualidade.As amostras e as encomendas misturadas estão tudo bem.Bem-vindo a contactar-nos para obter benefícios mútuos.
| MOQ: | 1 UNIDADE |
| preço: | $500-$10000 |
| standard packaging: | Pacote padrão do ponto morto da exportação |
| Delivery period: | Ao redor 12 dias úteis se nenhuma loja. |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 unidades pelo mês |
Alta Qualidade Excelente Desempenho Amarelo Cor 35 toneladas Elevador Elétrico de Cadeia
Utilizado para elevação, fixação, ligação, tração, etc. Bem aceito em vários campos industriais.
| Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação ((m) | Velocidade de elevação ((m/min) | Velocidade de circulação ((m/min) | Motor de elevação | Motor em funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Todos os produtos têm garantia de 1 ano, substituição ou reparo gratuito dentro de 1 ano se tiver algum problema de qualidade.As amostras e as encomendas misturadas estão tudo bem.Bem-vindo a contactar-nos para obter benefícios mútuos.