|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | Tipo de altura livre padrão | Capacidade: | 20 toneladas |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220 V - 440 V | Cor: | Conforme Solicitação |
| Diâmetro da corrente.: | 11.2 mm | Carga de trabalho: | 0.25-5 toneladas |
| Potência de elevação: | 3 kw | Largura do trilho: | 100-200 milímetro |
| Altura: | 3M-50m | Poder de elevação: | 8/0,8 kw |
| Altura de elevação: | 3-50 M | Palavras-chave: | Grua de corrente elétrica, trole elétrico |
| Grau de proteção: | IP54 | Comprimento da corrente: | padrão 3m |
| Velocidade de redução: | 3m/min | ||
| Destacar: | trole elétrico da grua com freio dobro,grua de corrente motorizada,Grua de corrente elétrica da altura livre padrão |
||
Elevador de cadeia elétrica padrão de cabeceira com carrinho elétrico de 20 toneladas
Este elevador elétrico de cadeia apresenta um design compacto e leve com fonte de alimentação de fase única/tripla.tornando-o ideal para várias aplicações, incluindo armazéns, garagens, fazendas, oficinas de máquinas e projetos de melhoria de casas.
Motor de alto desempenho capaz de funcionar continuamente durante 30 minutos a carga total com isolamento de grau B.
Dois conjuntos de sistemas de travagem reduzem significativamente as possibilidades de avaria, melhorando simultaneamente a segurança e a dissipação de calor.
O projeto de engrenagem helicoidal confiável reduz o impacto e as vibrações da malha, prolongando a vida útil.
O funcionamento padrão de baixa tensão (24V-36V) protege os operadores dos riscos de choque, em conformidade com as normas nacionais de segurança.
| Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação (m) | Velocidade de elevação (m/min) | Velocidade de circulação (m/min) | Motor de elevação | Motor em funcionamento | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | Potência (kw) | R.P.M. (r/min) | Fornecimento de energia | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58 a 130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 80 a 160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 80 a 160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 100 a 180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 100 a 178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 110 a 178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 110 a 180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 120 a 180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 a 202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 a 220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 a 220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 a 220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 a 220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 150 a 220 |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657