Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cor: | Tipo grua Chain elétrica do gancho | Capacidade: | 0.5t a 10T |
---|---|---|---|
Special feito: | Personalizado | Poder da fonte: | 220 - 600 V, 50 - 60 hertz |
Circunstância: | Novo | Corrente: | G80 |
Realçar: | grua chain de aço inoxidável,grua chain de alta velocidade |
Tipo grua de corrente elétrica 0.5t do gancho à capacidade 10t para campos industriais
Uso: Levantamento, fixação, ligação, tração, etc. Aceitado bem em vários campos industriais.
Detalhes do produto:
Tipo grua do gancho de SY de corrente elétrica
Descrição
Parâmetros
Modelo | Capacidade de levantamento (t) | Altura de levantamento (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Motor de levantamento | ||
Poder (quilowatts) | R.P.M (r/min) | Fonte de alimentação | ||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 1,5 | 1440 | |
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 0,75 | 1440 | |
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 3,0 | 1440 | |
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 1,5 | 1440 | |
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 3,0 | 1440 | |
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 3,0 | 1440 | |
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 1,5 | 1440 | |
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 3,0 | 1440 | |
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 3*2 | 1440 | |
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 3*2 | 1440 | |
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 3*2 | 1440 | |
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 3*2 | 1440 | |
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 3*2 | 1440 | |
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 3*2 | 1440 | |
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 3*2 | 1440 |
Pessoa de Contato: Laura
Telefone: +8613650576153