|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Tipo levantamento elétrico da grua Chain de 30 T com gancho | Aplicativo: | Armazém, construção, cais, Ect. |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 0,5t-35t | cor: | Alternativa |
| Doença: | novo | Corrente: | G80 |
| Destacar: | Guindaste elétrico da grua,gruas de corda elétricas pequenas do fio |
||
SY Series Model SYA Electric Chain Hoist Utilização: Elevação, fixação, ligação, tração, etc. Bem aceito em vários campos industriais.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação ((m) | Velocidade de elevação ((m/min) | Velocidade de circulação ((m/min) | Motor de elevação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220-440 V |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657