| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome: | A grua de corda elétrica do fio da altura livre com trole do motor projetou a velocidade dobro | Uso: | Grua da construção | 
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | bonde | Peso de levantamento do máximo: | 5T | 
| Altura de levantamento do máximo: | 15m | Levante a velocidade: | 5/0.8m/mim | 
| Tipo do estilingue: | corda de fio | ||
| Destacar: | grua de levantamento elétrica,grua de corda de aço inoxidável do fio | ||
A grua de corda elétrica do fio da altura livre com trole do motor projetou a velocidade dobro
Grua elétrica da altura livre padrão com trole do motor
São aplicáveis aos vários lugares tais como a fábrica, armazém, jarda do material levantar os bens, proibidos para usar-se no ambiente inflamável, explosivo e corrosivo.
Vantagens
* motor de levantamento da velocidade dobro para as gruas 1t-32t; motor de levantamento com frequência variável para as gruas 32t-80t
* freio de disco eletromagnético, projeto livre de manutenção
* interruptor de limite de levantamento
* o trole é equipado com o motor variável da frequência, velocidade: 5-20m/min
* categoria da proteção de motor: IP55, categoria da isolação: F
* gancho ajustado com curvaturas da segurança
* limitador de levantamento da carga
Parâmetros do produto
| Capacidade | Altura de levantamento | Velocidade de levantamento | Poder de levantamento | Velocidade de viagem | Poder de viagem | Grupo de trabalho | Viagem | Eu-feixe | 
| (quilograma) | m | (m/min) | Quilowatt | m/min | (quilowatt) | FEM/ISO | Grupo de trabalho | B (milímetro) | 
| FEM/ISO | ||||||||
| 2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | 
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 100-250 | |
| 3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | 
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 100-250 | |
| 5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 6300 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1Am M4 | 2M M5 | 200-350 | |
| 8000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 150-300 | |
| 10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12500 | 6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
| 9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 16000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | 
| 9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250-350 | |
| 20000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | 
| 9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250-350 | |
| 8000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 10000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | 
| 24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 150-300 | |
| 12500 | 20 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
| 24 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 28 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 32 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | |
| 36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1Am M4 | 2M M5 | 150-300 | 
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657