| MOQ: | 10 pcs |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | quinze dias úteis |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PCes / semana |
PDQ escolhem a braçadeira da placa de aço
Levantando e transportando únicas ou multi placas de aço
Aço carbono de alta qualidade
Feixe de levantamento para evitar o ato de agarrar ou a carga de choque
![]()
| Modelo | (Tonelada) | Abertura da maxila (milímetro) | Peso quilograma |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2t | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3,2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |
| MOQ: | 10 pcs |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | Pallet |
| Delivery period: | quinze dias úteis |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PCes / semana |
PDQ escolhem a braçadeira da placa de aço
Levantando e transportando únicas ou multi placas de aço
Aço carbono de alta qualidade
Feixe de levantamento para evitar o ato de agarrar ou a carga de choque
![]()
| Modelo | (Tonelada) | Abertura da maxila (milímetro) | Peso quilograma |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2t | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3,2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |