Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade: | 125kg-3000kg | velocidade de levantamento: | Personalizado |
---|---|---|---|
tensão: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Uso: | Bens de levantamento |
cor: | azul | Altura de levantamento padrão: | 3M |
Realçar: | mini grua chain,grua chain de alta velocidade |
GRUA CHAIN ELÉTRICA DO PK
Grua Chain elétrica do PK do modelo
Uso: Levantamento, fixação, ligação, tração, etc. Poço aceitado em vários campos industriais.
Detalhes do produto:
Grua Chain elétrica do PK
Características e vantagens:
1. As partes principais dela adotam o produto de aço de alta qualidade para assegurar a durabilidade.
2. As especificações e as marcas especiais podem ser feitas de acordo com as exigências de clientes.
3. A vária capacidade de levantamento, encontra necessidades diferentes.
4. O corpo principal pode ser pendurado ou fixado a levantar objetos pesados.
5. De alta qualidade e estabilidade.
6. Desempenho excelente e adaptação larga.
7. garantia de 1 ano
8. Prove a ordem, OEM e as ordens todas do ODM são dadas boas-vindas.
Modelo |
Capacidade (quilograma) |
Correntes |
Velocidade de levantamento (m/min) |
Poder de levantamento do motor (Quilowatt) |
Ciclo de dever (%) |
Tensão (v) |
Frequência (Hertz) |
Altura padrão do elevador (m) |
ClassificationGroup | Peso (quilogramas) | Tipo do trole da mão | Trole bonde | |||
De alta velocidade | De baixa velocidade | Modelo | Velocidade running |
Poder (Quilowatt) |
|||||||||||
PK1N-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0,2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14/28 | 0,12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0,2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
PK2N-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0,5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2,5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0,5 | 34 | BS5 | BD5 | 0,14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1,25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
PK5N-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2,5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0,14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1,25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
PK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1,5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1,5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
PK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2,3 | 72 | BS15 | BD15 | 0,4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2,3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2,6 | 0,6 | 1.5/0.35 | 118 |
Pessoa de Contato: Jennifer
Telefone: +8613650576153