Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | 1 Ton Eletric Chain Hoist | Capacidade: | DE 1 TONELADAS |
---|---|---|---|
Altura de levantamento do padrão: | 3/6/9/12m ou por pedido | Tensão: | 220V-460V |
Corrente: | Japão importou a corrente de FEC | Contator: | Schneider |
Realçar: | Grua de corrente de 1 toneladas de FEC Eletric,Grua de corrente de Eletric para levantar,Grua de corrente de ISO9001 Eletric |
1 Ton Eletric Chain Hoist
Descrição geral:
As gruas de corrente elétricas são projetadas unicamente levantando. A manipulação horizontal pode ser usada conjuntamente com os troles (elétricos). A grua de corrente elétrica pode ser operada enquanto as gruas montadas em estruturas de apoio estáticas, ou podem ser usadas como as gruas de viagem suspendidas dos trilhos de corrida apropriados.
A grua de corrente elétrica está disponível com olho, gancho, trole ou o trole elétrico e as capacidades vão acima a 25 toneladas. O corpo do anfitrião da corrente é feito do alumínio, ele é compacto, claro e robusto. A transmissão é muito lisa, vibração livre e há um de baixo nível de ruído.
Características e vantagens:
Anfitrião boday: escudo da liga de alumínio, luz mas duro.
Trole motorizado: velocidade conveniente do transporte e do transporte do aumento.
Gancho: Japão importou a corrente de FEC. após o forjamento quente, não é ruptura fácil, e o gancho mais baixo pode girar 360 graus
Motor da grua: detecte, execute ou converta sinais ou a energia eletromecânica.
Caixa elétrica: estrutura compacta e travagem segura.
Controle do pendente: de pouco peso e durável com interruptor impermeável do botão.
Dados técnicos do produto:
Modelo |
Capacidade de levantamento (t) |
Altura de levantamento (m) |
Velocidade de levantamento (m/min) |
Velocidade de corrida (m/min) |
Motor de levantamento | Motor de corrida |
Eu-feixe (milímetro) |
||||
Poder (quilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Fonte de alimentação |
Poder (quilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Fonte de alimentação | ||||||
SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
Mostra da fábrica:
Pessoa de Contato: Veronica Chen
Telefone: +8613650539513