Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Bloco Chain | Max.Capacity: | 0,5 TONELADAS |
---|---|---|---|
Altura de levantamento padrão: | 1,5 m | cor: | Alternativa |
capacidade mínima: | 30 toneladas | Cadeia: | G80 |
Realçar: | braçadeira de levantamento horizontal,braçadeiras de levantamento do aço |
Bloco Chain 0.5t de HSZ - 30t
Modelo | Capacidade de levantamento (t) | Altura de levantamento (m) | Teste running (t) | Corrente da carga de No.of | Corrente da carga de Dia.of (milímetros) | Peso líquido (quilograma) | Tamanho da embalagem (L*W*H) (cm) |
HSZ-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,63 | 1 | 5*15 | 8,6 | 24*18*14 |
HSZ-1 | 1 | 2,5 | 1,25 | 1 | 6*18 | 10 | 24*18*14 |
HSZ-1.5 | 1,5 | 2,5 | 1,875 | 1 | 8*24 | 15 | 30*20*16 |
HSZ-2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 6*18 | 17,5 | 24*18*14 |
HSZ-3 | 3 | 3 | 3,75 | 2 | 10*30 | 23 | 34*24*16 |
HSZ-5 | 5 | 3 | 6,25 | 4 | 10*30 | 38 | 39*30*18.5 |
HSZ-10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 10*30 | 68 | 62*50*28 |
HSZ-20 | 20 | 3 | 25 | 8 | 10*30 | 180 | 70*45*75 |
HSZ-30 | 30 | 3 | 33 | 12 | 10*30 | 250 |
72*50*68
|
Pessoa de Contato: Laura
Telefone: +8613650576153