|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | grua Chain elétrica da corrente de 0.5t-35t 3m FEC com trole elétrico | Tensão: | 220V/380V/440V/660V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 0,5t-35t | Altura de levantamento padrão: | 3m/6m/9m/12m/15m |
| Velocidade: | Única velocidade/velocidade dobro | Tipo: | tipo gancho/tipo carrinho/tipo altura baixa |
| cor: | Alternativa | ||
| Destacar: | mini grua chain,grua chain de aço inoxidável |
||
Modelo SY Série SYA Elevador Elétrico de Cadeia
Utilização: Elevação, fixação, ligação, tração, etc. Bem aceite em vários campos industriais.
| Modelo | Capacidade de elevação (t) | Altura de elevação ((m) | Velocidade de elevação ((m/min) | Velocidade de circulação ((m/min) | Motor de elevação | Motor em funcionamento | I-Feixe ((mm) | ||||
| Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | Potência ((kw) | R.P.M ((r/min) | Fornecimento de energia | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Fase | 58 a 130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 a 160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 a 160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 a 180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 a 178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 a 178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 a 180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 a 180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 a 202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 a 220 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sen
Telefone: +86-23-68882138
Fax: 86-23-6888-3657